Resumo de frequência nas sessões – 16ª Legislatura (2021-2024) – Período: DEZEMBRO – 02/12, 09/12 – Extraordinárias: 16/12
NÚMERO DE SESSÕES: 03 | |||
VEREADORES | PRESENÇA | FALTA | LICENÇAS |
Bruna Aparecida Alves de Lima | 2 | 1 | 0 |
Edinaldo de Jesus da Silva | 3 | 0 | 0 |
Edson Aparecido dos Santos | 3 | 0 | 0 |
Felipe Segundo Rael | 3 | 0 | 0 |
Ilson Rodrigues | 3 | 0 | 0 |
José Cassiano Ferreira | 3 | 0 | 0 |
Rinaldo Santana dos Santos | 3 | 0 | 0 |
Ronaldo Vladimir Moreira | 3 | 0 | 0 |
Selmo Rosa de Araújo | 3 | 0 | 0 |
Resumo de frequência nas sessões – 16ª Legislatura (2021-2024) – Período: NOVEMBRO – 04/11, 11/11, 18/11, 25/11
NÚMERO DE SESSÕES: 04 | |||
VEREADORES | PRESENÇA | FALTA | LICENÇAS |
Bruna Aparecida Alves de Lima | 4 | 0 | 0 |
Edinaldo de Jesus da Silva | 4 | 0 | 0 |
Edson Aparecido dos Santos | 4 | 0 | 0 |
Felipe Segundo Rael | 4 | 0 | 0 |
Ilson Rodrigues | 3 | 0 | 1 |
José Cassiano Ferreira | 4 | 0 | 0 |
Rinaldo Santana dos Santos | 4 | 0 | 0 |
Ronaldo Vladimir Moreira | 4 | 0 | 0 |
Selmo Rosa de Araújo | 4 | 0 | 0 |
Resumo de frequência nas sessões – 16ª Legislatura (2021-2024) – Período: OUTUBRO – 08/10, 14/10, 21/10, 29/10
NÚMERO DE SESSÕES: 04 | |||
VEREADORES | PRESENÇA | FALTA | LICENÇAS |
Bruna Aparecida Alves de Lima | 3 | 1 | 0 |
Edinaldo de Jesus da Silva | 4 | 0 | 0 |
Edson Aparecido dos Santos | 4 | 0 | 0 |
Felipe Segundo Rael | 4 | 0 | 0 |
Ilson Rodrigues | 4 | 0 | 0 |
José Cassiano Ferreira | 4 | 0 | 0 |
Rinaldo Santana dos Santos | 4 | 0 | 0 |
Ronaldo Vladimir Moreira | 4 | 0 | 0 |
Selmo Rosa de Araújo | 3 | 1 | 0 |
Resumo de frequência nas sessões – 16ª Legislatura (2021-2024) – Período: SETEMBRO – 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09
NÚMERO DE SESSÕES: 05 | |||
VEREADORES | PRESENÇA | FALTA | LICENÇAS |
Bruna Aparecida Alves de Lima | 5 | 0 | 0 |
Edinaldo de Jesus da Silva | 5 | 0 | 0 |
Edson Aparecido dos Santos | 5 | 0 | 0 |
Felipe Segundo Rael | 5 | 0 | 0 |
Ilson Rodrigues | 5 | 0 | 0 |
José Cassiano Ferreira | 4 | 1 | 0 |
Rinaldo Santana dos Santos | 5 | 0 | 0 |
Ronaldo Vladimir Moreira | 5 | 0 | 0 |
Selmo Rosa de Araújo | 5 | 0 | 0 |
Resumo de frequência nas sessões – 16ª Legislatura (2021-2024) – Período: AGOSTO – 12/08, 19/08 e 26/08
NÚMERO DE SESSÕES: 03 | |||
VEREADORES | PRESENÇA | FALTA | LICENÇAS |
Bruna Aparecida Alves de Lima | 3 | 0 | 0 |
Edinaldo de Jesus da Silva | 3 | 0 | 0 |
Edson Aparecido dos Santos | 3 | 0 | 0 |
Felipe Segundo Rael | 3 | 0 | 0 |
Ilson Rodrigues | 3 | 0 | 0 |
José Cassiano Ferreira | 3 | 0 | 0 |
Rinaldo Santana dos Santos | 3 | 0 | 0 |
Ronaldo Vladimir Moreira | 3 | 0 | 0 |
Selmo Rosa de Araújo | 3 | 0 | 0 |
Resumo de frequência nas sessões – 16ª Legislatura (2021-2024) – Período: JANEIRO/2024 A 05 DE AGOSTO/2024
NÚMERO DE SESSÕES: 32 | |||
VEREADORES | PRESENÇA | FALTA | LICENÇAS |
Bruna Aparecida Alves de Lima | 24,5 | 7,5 | 0 |
Edinaldo de Jesus da Silva | 29 | 3 | 0 |
Edson Aparecido dos Santos | 31 | 1 | 0 |
Felipe Segundo Rael | 32 | 0 | 0 |
Ilson Rodrigues | 29 | 3 | 0 |
José Cassiano Ferreira | 25 | 7 | 0 |
Rinaldo Santana dos Santos | 31 | 1 | 0 |
Ronaldo Vladimir Moreira | 32 | 0 | 0 |
Selmo Rosa de Araújo | 24 | 7 | 0 |
Resumo de frequência nas sessões – 16ª Legislatura (2021-2024) – Período: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
VEREADORES | PRESENÇA | FALTA | LICENÇAS |
Bruna Aparecida Alves de Lima | 29 | 5 | 0 |
Edinaldo de Jesus da Silva | 30 | 4 | 0 |
Edson Aparecido dos Santos | 31 | 3 | 0 |
Felipe Segundo Rael | 31 | 3 | 0 |
Ilson Rodrigues | 20 | 14 | 0 |
José Cassiano Ferreira | 32 | 2 | 0 |
Rinaldo Santana dos Santos | 32 | 2 | 0 |
Ronaldo Vladimir Moreira | 34 | 0 | 0 |
Selmo Rosa de Araújo | 33 | 1 | 0 |
Resumo de frequência nas sessões – 16ª Legislatura (2021-2024) – Período: A partir de agosto/2022
VEREADORES | PRESENÇA | FALTA | LICENÇAS |
Bruna Aparecida Alves de Lima | 8 | 1 | 0 |
Edinaldo de Jesus da Silva | 9 | 0 | 0 |
Edson Aparecido dos Santos | 9 | 0 | 0 |
Felipe Segundo Rael | 9 | 0 | 0 |
Ilson Rodrigues | 7 | 2 | 0 |
José Cassiano Ferreira | 9 | 0 | 0 |
Rinaldo Santana dos Santos | 9 | 0 | 0 |
Ronaldo Vladimir Moreira | 9 | 0 | 0 |
Selmo Rosa de Araújo | 8 | 1 | 0 |